車検・点検
maintenance
Schedule
点検スケジュール
お客様が安心で快適なカーライフを送れるよう、下記のスケジュールに基づいて万全のサービス体制でお車をケアいたします。
事前にお電話やダイレクトメール等でご案内いたしますので、忘れずに点検・車検をお受け下さい。
納車
無
料
1
ヶ
月
点
検
無
料
6
ヶ
月
点
検
1年
法
定
12
ヶ
月
点
検
安
心
快
適
点
検
2年
法
定
12
ヶ
月
点
検
安
心
快
適
点
検
3年
車
検
安
心
快
適
点
検
4年
法
定
12
ヶ
月
点
検
安
心
快
適
点
検
5年
車
検
加入可能
サービス
- :Hondaの延長保証 マモルにご加入いただけます。
- :定期点検パック まかせチャオにご加入いただけます。
※5年以降は3〜5年と同じスケジュールとなります。
Price List
料金表
法定12ヶ月点検 料金表
通常料金
クラス | 軽自動車Nシリーズ・ライフ・ゼストなど | 小型車インサイト・フィット・フリードなど | 小型車ストリーム・ステップワゴンなど | 普通車ステップワゴン・オデッセイ・CRVなど | 普通車エリシオン・レジェンド・インスパイアなど | 小型貨物車パートナーなど |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
合計 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 13,750 |
- 単位:円
- 2021年6月現在の料金です。
- 車種・お車のご使用状況により、点検内容・金額が異なります。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 車両の状態によっては修理・交換作業が必要な場合があります。その際は別途料金が発生します。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
追加整備料金
クラス | 軽自動車Nシリーズ・ライフ・ゼストなど | 小型車インサイト・フィット・フリードなど | 小型車ストリーム・ステップワゴンなど | 普通車ステップワゴン・オデッセイ・CR-Vなど | 普通車エリシオン・レジェンド・インスパイアなど | 小型貨物車パートナーなど |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 3,446〜 | 4,119〜 | 4,793〜 | 5,467〜 | 5,467〜 | 4,119〜 |
オイルフィルター交換 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
ATF交換(下抜き) | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 |
ATF交換(チェンジャー使用) | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 |
スチーム洗浄 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
シャーシブラック | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
フロントワイパーラバー交換 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 |
タイヤローテーション(点検時以外) | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 |
タイヤ交換作業料/本 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 |
ホイールバランス調整/本 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 |
- 単位:円
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 料金は車種、年式、グレードによって異なります、詳しくはお問い合わせください。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
安心快適点検 料金表
通常料金
クラス | 軽自動車Nシリーズ・ライフ・ゼストなど | 小型車フィット・フリードなど | 小型車ストリーム・ステップワゴンなど | 普通車ステップワゴン・オデッセイなど | 普通車エリシオン・レジェンドなど | 小型貨物車パートナーなど |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
合計 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
- 単位:円
- 2021年6月現在の料金です。
- 車種・お車のご使用状況により、点検内容・金額が異なります。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 車両の状態によっては修理・交換作業が必要な場合があります。その際は別途料金が発生します。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
追加整備料金
クラス | 軽自動車Nシリーズ・ライフ・ゼストなど | 小型車フィット・フリードなど | 小型車ストリーム・ステップワゴンなど | 普通車ステップワゴン・オデッセイなど | 普通車エリシオン・レジェンドなど | 小型貨物車パートナーなど |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 3,446〜 | 4,119〜 | 4,793〜 | 5,467〜 | 5,467〜 | 4,119〜 |
オイルフィルター交換 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
ATF交換(下抜き) | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 |
ATF交換(チェンジャー使用) | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 |
タイヤローテーション | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 | 5,225 |
フロントワイパーラバー交換 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 |
タイヤパンク修理 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 |
タイヤ交換作業料/本 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 |
廃タイヤ処理費用/本 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
ホイールバランス調整/本 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 |
- 単位:円
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 料金は車種、年式、グレードによって異なります、詳しくはお問い合わせください。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
車検 料金表
通常料金
クラス | 軽自動車Nシリーズ、ライフ、ゼスト、バモスなど | 小型車フィット・フリードなど | 小型車ストリーム・ステップワゴンなど | 普通車ステップワゴン・オデッセイ・CR-Vなど | 普通車エリシオン・レジェンド・インスパイアなど | 小型貨物車パートナーなど |
---|---|---|---|---|---|---|
法定24ヶ月点検 | 20,350 | 23,100 | 25,300 | 27,500 | 30,800 | 25,300 |
点検整備料金合計 | 20,350 | 23,100 | 25,300 | 27,500 | 30,800 | 25,300 |
代行手数料 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
保安確認検査料金 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
諸費用料金合計 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
合計 | 40,150 | 42,900 | 45,100 | 47,300 | 50,600 | 45,100 |
追加整備料金
クラス | 軽自動車Nシリーズ、ライフ、ゼスト、バモスなど | 小型車フィット・フリードなど | 小型車ストリーム・ステップワゴンなど | 普通車ステップワゴン・オデッセイ・CR-Vなど | 普通車エリシオン・レジェンド・インスパイアなど | 小型貨物車パートナーなど |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 3,446〜 | 4,119〜 | 4,793〜 | 5,467〜 | 5,467〜 | 4,119〜 |
オイルフィルター交換 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 |
ATF交換(下抜き) | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 | 5,565〜 |
ATF交換(チェンジャー使用) | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 | 19,008〜 |
スチーム洗浄 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
シャーシブラック | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
フロントワイパーラバー交換 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 | 3,630〜 |
タイヤパンク修理 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
タイヤ交換作業料/本 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 | 2,750〜 |
ホイールバランス調整/本 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 | 1,375〜 |
- 単位:円
- 2021年6月現在の料金です。
- 車種・お車のご使用状況により、点検内容・金額が異なります。
- 点検の料金には、点検の結果、生じる調整、締付け、修正、点検項目以外の点検・整備の料金は含まれておりません。また、部品、消耗品も含まれておりません。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。ただし、保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
- 車両の状態によっては修理・交換作業が必要な場合があります。その際は別途料金が発生します。
- 整備料金、諸費用は車種、年式、グレードによって異なります、詳しくはお問い合わせください。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。