MAINTENANCE
車検・点検
SCHEDULE
点検スケジュール
お客様が安心で快適なカーライフを送れるよう、下記のスケジュールに基づいて万全のサービス体制でお車をケアいたします。
事前にお電話やダイレクトメール等でご案内いたしますので、忘れずに点検・車検をお受け下さい。
納車
無
料
1
ヶ
月
点
検
無
料
6
ヶ
月
点
検
1年
法
定
12
ヶ
月
点
検
安
心
快
適
点
検
2年
法
定
12
ヶ
月
点
検
安
心
快
適
点
検
3年
車
検
安
心
快
適
点
検
4年
法
定
12
ヶ
月
点
検
安
心
快
適
点
検
5年
車
検
加入可能
サービス
- :Hondaの延長保証 マモルにご加入いただけます。
- :定期点検パック まかせチャオにご加入いただけます。
※5年以降は3〜5年と同じスケジュールとなります。
PRICE LIST
料金表
法定12ヶ月点検料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車~1.5t | 普通車~1.5t | 普通車~2.0t |
---|---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、シャトル、フリード、ステップ ワゴン等 | ヴェゼル、ステップ ワゴン スパーダ、シビック等 | オデッセイ、CR-V、アコード等 |
基本料金 | 9,900円 | 11,000円 | 12,100円 | 12,100円 |
車検料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車~1.0t | 小型車~1.5t | 普通車~1.5t | 普通車~2.0t |
---|---|---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット等※車両重量1t未満の車両 | フィット、シャトル、フリード、ステップ ワゴン等 | ヴェゼル、ステップ ワゴン スパーダ、シビック等 | オデッセイ、CR-V、アコード等 |
24ヶ月点検基本料金 | 18,700円 | 20,900円 | 20,900円 | 23,100円 | 23,100円 |
保安確認検査料 | 9,500円 | ||||
検査代行手数料 | 9,500円 | ||||
下回りスチーム洗浄料 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
点検整備料金合計 | 41,550円 | 44,850円 | 44,850円 | 47,050円 | 47,050円 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 5,000円~ | 16,400円~ | 24,600円~ | 24,600円~ | 32,800円~ |
印紙代 | 1,600円 | ||||
諸費用合計 | 24,140円~ | 35,650円~ | 43,850円~ | 43,850円~ | 52,050円~ |
車検費用合計 | 65,690円~ | 80,500円~ | 88,700円~ | 90,900円~ | 99,100円~ |
- 2023年4月1日現在の料金です。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。ただし保険料、重量税等の諸費用には消費税はかかりません。
- 車種、お車のご使用状況により、整備の内容が異なりますので事前のお見積もりをおすすめします。
- 重量税について:上記金額は[車齢(車検証上の「初度登録年月」からの年数)が13年未満]かつ、車検有効期間2年の場合の金額です。エコカー減税適用の有無やクルマの車種・年式・タイプ等によって金額が異なります。詳しくは当店スタッフまでお問い合わせください。
- エンジンオイルはHonda純正となります。
- 型式・グレードにより異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
- 車検時にご用意いただく物:【自動車検査証】【自賠責保険証】【納税証明書】【メンテナンスノート】
- 納税証明書再交付料金:1,100円
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 詳しくは当店までお問い合わせください。
車検 追加整備項目(消耗品交換)料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車・普通車~1.5t | 普通車1.5t~2.0t |
---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、フリード、ヴェゼル等 | ステップ ワゴン 、オデッセイ、レジェンド等 |
エンジンオイル交換 | 4,119円~ | 4,524円~ | 5,467円~ |
エンジンオイル+オイルフィルター交換 | 8,753円~ | 8,753円~ | 9,831円~ |
冷却水交換 | 3,850円~ | ||
オートマチックオイル交換 | 14,875円~ | ||
ブレーキオイル交換 | 3,740円~ | 4,103円~ | 4,103円~ |
エアークリーナーエレメント交換 | 2,200円~ | 3,771円~ | 3,771円~ |
フロントブレーキパッド交換 | 14,850円~ | 14,850円~ | 19,800円~ |
リアブレーキパッド交換 | 13,750円~ | ||
リアブレーキシュー交換 | 13,200円~ | ||
バッテリー交換 | 10,960円~ | 14,850円~ | 15,950円~ |
ワイパーブレードラバー交換 | 713円~ | 823円~ | 990円~ |
スパークプラグ交換 | 5,036円~ | ||
Vベルト交換 | 4,950円~ | 5,962円~ | 5,962円~ |
タイヤローテーション | 2,750円 | 3,520円 | 4,400円 |
パンク修理 | 1,980円~ | ||
タイヤ交換 | 2,750円~ | 3,520円~ | 4,400円~ |
バルブ交換 | 3,740円~ | ||
エアコンガス充填 | 7,700円~ |
アンダーコート(塩害対策塗装)処理料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車~1.5t | 普通車~1.5t | 普通車~2.0t |
---|---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、シャトル、フリード等 | ヴェゼル、ステップ ワゴン、ステップ ワゴン スパーダ、シビック等 | オデッセイ、CR-V、アコード等 |
施工料金 | 40,150円 | 44,550円~54,505円 | 54,505円 | 54,505円 |
下回り洗浄代 | 3,850円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
メンテナンスボディコート(プレミアムグラスコーティング グランデ)施工料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車~1.5t | 普通車~1.5t | 普通車~2.0t |
---|---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、シャトル、フリード等 | ヴェゼル、シビック等 | オデッセイ、CR-V、ステップ ワゴン、ステップ ワゴン スパーダ、アコード等 |
新車時 施工料金 | 81,130円~ | 83,330円~ | 90,480円~ | 95,980円~ |
既販車 施工料金 | 91,130円~ | 93,330円~ | 100,480円~ | 105,980円~ |
- 2023年4月現在の料金です。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- エンジンオイルの種類によって金額が変わります。
- 型式・グレードにより異なる場合がありますので詳しくはお問い合わせください。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 詳しくは当店までお問い合わせください。
タイヤ・ホイル作業料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車・普通車~1.5t | 普通車1.5t~2.0t |
---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、フリード、ヴェゼル等 | ステップ ワゴン、オデッセイ、レジェンド等 |
タイヤ付け替え料金(ホイル付)4本 | 2,750円~ | 3,520円~ | 4,400円~ |
ホイル組換え料金(4本) | 2,750円~ | 3,520円~ | 4,400円~ |
ホイルバランス料金(4本) | 2,750円~ | 3,520円~ | 4,400円~ |
廃タイヤ処分料金表
サイズ | 14インチ以下 | 15インチ~17インチ | 18インチ以上 |
---|---|---|---|
1本当たり | 330円 | 550円 | 1,100円 |
その他作業項目料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車・普通車~1.5t | 普通車1.5t~2.0t |
---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、フリード、ヴェゼル等 | ステップ ワゴン、オデッセイ、レジェンド等 |
電子診断情報取得 | 3,740円~ | ||
バッテリー上り(出張料) | 2,200円~ | ||
内鍵カギ開け | 5,500円~ | ||
ETCセットアップ | 3,575円 | ||
キーレスキー電池交換 | 770円~ | ||
リペアーキット(パンク修理キット) | 5,500円~ |
まかせチャオ料金表
コース | 軽自動車 | 小型車~1.5t | 普通車~1.5t | 普通車~2.0t | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nシリーズ、ライフ、アクティ等 | フィット、シャトル、フリード、ステップ ワゴン等 | ヴェゼル、ステップ ワゴン スパーダ、シビック等 | オデッセイ、CR-V、アコード等 | ||||||
通常料金 | パック料金 | 通常料金 | パック料金 | 通常料金 | パック料金 | 通常料金 | パック料金 | ||
新車の お客様におすすめ |
LS | 202,563円 | 141,710円 | 210,263円 | 147,230円 | 214,663円 | 150,340円 | 220,163円 | 154,570円 |
LT | 154,202円 | 107,850円 | 159,702円 | 111,830円 | 161,902円 | 113,400円 | 168,282円 | 118,170円 | |
5S | 114,437円 | 80,050円 | 118,837円 | 83,210円 | 121,037円 | 84,770円 | 123,897円 | 87,010円 | |
5T | 66,077円 | 46,190円 | 68,277円 | 47,810円 | 68,277円 | 47,830円 | 72,017円 | 50,610円 | |
車検まで/車検からの お客様におすすめ |
SS | 88,125円 | 61,660円 | 91,425円 | 64,020円 | 93,625円 | 65,570円 | 96,265円 | 67,560円 |
4S | 108,684円 | 76,020円 | 113,084円 | 79,180円 | 115,284円 | 80,740円 | 118,144円 | 82,960円 | |
3S | 88,125円 | 61,660円 | 91,425円 | 64,020円 | 93,625円 | 65,570円 | 96,265円 | 67,560円 | |
2S | 78,522円 | 54,940円 | 81,822円 | 57,290円 | 84,022円 | 58,840円 | 85,012円 | 59,680円 | |
1S | 57,963円 | 40,580円 | 60,163円 | 42,130円 | 62,363円 | 43,670円 | 63,133円 | 44,280円 | |
点検のみの お客様におすすめ |
4T | 60,324円 | 42,160円 | 62,524円 | 43,780円 | 62,524円 | 43,800円 | 66,264円 | 46,560円 |
3T | 39,765円 | 27,800円 | 40,865円 | 28,620円 | 40,865円 | 28,630円 | 44,385円 | 31,160円 | |
2T | 30,162円 | 21,080円 | 31,262円 | 21,890円 | 31,262円 | 21,900円 | 33,132円 | 23,280円 | |
新車/継続の お客様におすすめ |
KS | 176,251円 | 123,320円 | 182,851円 | 128,040円 | 187,251円 | 131,140円 | 192,531円 | 135,120円 |
KT | 127,890円 | 89,460円 | 132,290円 | 92,640円 | 134,490円 | 94,200円 | 140,650円 | 98,720円 |
- 2023年3月現在の料金です。
- 上記表示価格には消費税が含まれています。
- 料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 詳しくは当店までお問い合わせください。