Home » 【サービス・サポート】定期点検プラン「まかせチャオ」


- ※無6=無料6ヶ月点検 12点=法定12ヶ月点検 安点=安心・快適点検
(2010年7月8日現在)
| まかせチャオ コース別価格表 【単位:円】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 小型乗用車 (〜1,500cc) |
中型乗用車 (1,501〜3,000cc) |
大型乗用車 (3,001cc〜) |
||||||
| 通 常 価 格 |
パック 価 格 |
通 常 価 格 |
パック 価 格 |
通 常 価 格 |
パック 価 格 |
通 常 価 格 |
パック 価 格 |
||
| 車検から | SSコース | 79,196 | 55,125 | 86,851 | 60,165 | 93,151 | 64,890 | 110,255 | 76,965 |
| 車検まで | 5Sコース | 99,894 | 69,510 | 110,851 | 76,755 | 118,201 | 82,320 | 139,658 | 97,440 |
| 4Sコース | 96,251 | 66,990 | 106,607 | 73,815 | 113,957 | 79,380 | 134,812 | 94,080 | |
| 3Sコース | 79,196 | 55,125 | 86,851 | 60,165 | 93,151 | 64,890 | 110,255 | 76,965 | |
| 2Sコース | 69,778 | 48,615 | 75,781 | 52,605 | 81,031 | 56,490 | 94,910 | 66,255 | |
| 点検のみ | 5Tコース | 56,590 | 39,270 | 65,895 | 45,360 | 70,095 | 48,720 | 84,651 | 59,010 |
| 4Tコース | 52,946 | 36,750 | 61,651 | 42,420 | 65,851 | 45,780 | 79,805 | 55,650 | |
| 3Tコース | 35,892 | 24,885 | 41,895 | 28,770 | 45,045 | 31,290 | 55,248 | 38,535 | |
| 2Tコース | 26,473 | 18,375 | 30,825 | 21,210 | 32,925 | 22,890 | 39,903 | 27,825 | |
- ■上記表示料金には、消費税が含まれています。
- ■点検時に消耗品交換等の作業が必要となった場合は、別途費用を申し受けます。
- ■料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
- ■詳しくはサービスフロントまでお問い合わせ下さい。
- ■車検プラン加入の方は別途諸経費が必要です。


